
Standard:DIN2391, DIN2448 SA179
Material: ST37, ST52, 1020, 1010, C45,40Cr
Outer Diameter: 10-114mm
Wall Thickness: 1-20mm
Length: 10-120cm or as customer’s require
	
| Grade | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Ni≤ | Cr≤ | Cu≤ | 
 | 
| 10# | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 
 | 
| 20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 
 | 
| 35# | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 
 | 
| 45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 
 | 
| Q345 | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 
 | 
| Grade | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Ni≤ | Cr≤ | Cu≤ | 
 | 
| SAE1010 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 
 | 
| SAE1020 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 
 | 
| SAE1035 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 
 | 
| SAE1045 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 
 | 
| Grade | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Ni≤ | Cr | Cu≤ | Mo | 
| 4130 30CrMo 34CrMo4 SCM430 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.040 | 0.30 | 0.80-1.10 | 0.30 | 0.15-0.25 | 
| 35CrMo 35CrMo4 SCM432 | 
 0.32-0.40 | 
 0.17-0.37 | 
 0.40-0.70 | 
 0.035 | 
 0.035 | 
 0.30 | 
 0.80-1.10 | 
 0.30 | 
 0.15-0.25 | 
| 4140 42CrMo 42CrMo4 SCM440 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.9-1.20 | 0.30 | 0.15-0.25 | 
| 15XM 15CrMo | 0.12-0.18 | 017-0.37 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.80-1.10 | -- | 0.40-0.55 | 
| T5 1Cr5Mo | ≤0.15 | ≤0.50 | ≤0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.60 | 4.00-6.00 | -- | 0.45-0.60 | 
| 41Cr4 40Cr 5140 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.80-1.10 | 0.30 | ≤0.10 | 
	
	
Name: Precision seamless steel pipe
	
Tolerance: ±0.05-0.2mm or as per customers’ request
Surface: Bright or oiled or black
Packing:
	Playwood box
 Bundle packing 
Beveled end or pained
Marking as customers’ request
	
	
	
